11月红阳热电月计划第13次挂网采购结果公告
一、采购单编号:PO-XJ-25-******
二、采购单名称:11月红阳热电月计划第13次挂网
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******有限公司
五、成交供应商:******有限公司
六、询比采购类型:公开
七、报价截止日期:2025-01-26 08:00:00
八、公告日期:2025-02-08
九、采购执行人联系方式:******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电动车电池|电动车电瓶铅酸(5只/组),铅酸蓄电瓶6-DMF-58,52A60V|无|无 | 1 | 组 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
2 | 软连接|4分 L=600 pn1.0|无|无 | 10 | 套 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
3 | 锁芯|防火门通用|无|无 | 25 | 个 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
4 | 电池|9V电池|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
5 | 破布(毛巾状)|350×700mm|无|无 | 50 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
6 | 青稞纸|厚度0.5mm×宽120cm|无|无 | 10 | 米 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
7 | 三层纯棉滤油纸|300*300 1mm 500张/箱|无|无 | 10 | 箱 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
8 | 碗型钢丝刷|100型|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
9 | 加厚塑料布|宽2M|无|无 | 100 | 米 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
10 | 水龙头|鹅颈、单冷、水槽单孔。白钢|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
11 | 软连接|4分、500mm304不锈钢,编织软管|无|无 | 4 | 根 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
12 | 垃圾袋|28*30CM|无|无 | 10 | 卷 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
13 | 木门锁(整套)|锁体125mm、舌距60mm,包含配套面板把手、锁体锁芯、螺丝等|无|无 | 2 | 套 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
14 | 棉门帘|2.6m*0.9m*3片|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
15 | 棉门帘|宽1.5米*高2.2米|无|无 | 4 | 条 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
16 | 发泡剂|管式、900g/瓶|无|无 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
17 | 软连接|两端4分,600mm长|无|无 | 20 | 条 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
18 | 84消毒液|500ml*24瓶/件|无|无 | 5 | 件 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
19 | 备样袋|40cm*30cm(白色透明厚塑料带撕口条)|无|无 | 1500 | 个 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
20 | 擦手纸|纯木浆 每件20包|无|无 | 1 | 箱 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
21 | 苍蝇喷雾剂|500ML/瓶 无香|无|无 | 5 | 瓶 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
22 | 防水胸卡套|横向102*84带卡子|无|无 | 1500 | 个 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
23 | 分析袋|14*20CM(白色透明厚塑料带撕口条)|无|无 | 800 | 个 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
24 | 封口机|400MM多奇手压式|无|无 | 6 | 台 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
25 | 洁厕液|500克*24瓶|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
26 | 空气清新剂(固体)|180.0|无|无 | 10 | 盒 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
27 | 抹布|30CM*70CM|无|无 | 10 | 条 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
28 | 块布|旧毛巾700×350,单层,吸水吸油|无|无 | 20 | 千克 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
29 | 吸水抹布|30*70cm,吸水性强|无|无 | 9 | 条 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
30 | 扫帚|高粱芒草长800mm宽400mm|无|无 | 5 | 把 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
31 | 垃圾袋|底宽35cm*高50cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 193 | 捆 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
32 | 垃圾袋|底宽70cm*高100cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 70 | 捆 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
33 | 垃圾袋|底宽80cm*高120cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 30 | 捆 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
34 | 小垃圾袋|底宽30cm*高48cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 10 | 捆 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
35 | 大垃圾袋|底宽80cm*高120cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 5 | 捆 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
36 | 大扫帚|中号竹扫把,高1.9m,宽0.9米,重3.5公斤|无|无 | 5 | 把 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
37 | 菜刀|材质:不锈钢 切片刀 长度310mm|无|无 | 2 | 把 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
38 | 强力增白洗衣粉|25KG|无|无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
39 | 清洁球|大号 直径6.5cm 20克/个|无|无 | 47 | 个 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
40 | 套扫|塑料宽400高800|无|无 | 5 | 套 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
41 | 高压绝缘凳|玻璃钢配电室耐高压单层绝缘凳长30*宽50高40CM|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
42 | 水龙头|DN15(4分)不锈钢|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
43 | 塑料膜|66*95|无|无 | 10 | 盒 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
44 | 铁锹把|材质优质硬木,配尖锹平锹用。|无|无 | 10 | 根 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
45 | 透明胶带|宽6cm|无|无 | 4 | 卷 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
46 | 拖布|宽400mm 铁的|无|无 | 15 | 把 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
47 | 拖布|塑料的,宽400mm|无|无 | 6 | 把 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
48 | 卫生纸|空心卷 每提10卷|无|无 | 7 | 提 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
49 | 卫生纸|每提10卷|无|无 | 5 | 提 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
50 | 卫生纸|圆盘式 16卷|无|无 | 1 | 箱 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
51 | 洗发精|清爽去屑,滋润柔顺200ML|无|无 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
52 | 洗洁精|1千克 10桶/件|无|无 | 19 | 件 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
53 | 洗洁精|2千克/桶|无|无 | 5 | 桶 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
54 | 洗手液|500g/瓶|无|无 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
55 | 洗衣粉|3.8KG/袋|无|无 | 3 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
56 | 洗衣液|除菌除螨 3kg|无|无 | 2 | 桶 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
57 | 牙刷|好的 细毛、软毛|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
58 | 纸抽|200抽/盒|无|无 | 20 | 盒 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 | |
59 | 马桶刷|方头一体的长杆60CM|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-02-28 | ******有限公司库房 | ******有限公司 |
发布日期:2025-02-08