- 招标编号YMHB-2024-1021
- 招标业主邯郸市园林局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 邯郸市园林局绿化养护项目第六批
招标项目编号: YMHB-2024-1021
公示名称: 【邯郸市园林局绿化养护项目第六批第三标段】中标候选人公示
公示编号: YMHB-2024-1021-03
公示内容:
标段:邯郸市园林局绿化养护项目第六批第三标段 | |
所属专业: 园林绿化 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间: 2024-12-03 14:00:00 | 开标地点: 邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-12-04 | 公示截止日期: 2024-12-06 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 养护期(年) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 345100.00 | 345100.00 | 符合河北省地方标准《城市园林绿化养护管理规范》一级养护管理质量规范,并满足招标人要求 | 合同签订之日起三年 |
2 | ******有限公司 | 342200.00 | 342200.00 | 符合河北省地方标准《城市园林绿化养护管理规范》一级养护管理质量规范,并满足招标人要求 | 合同签订之日起三年 |
3 | ******有限公司 | 342200.00 | 342200.00 | 符合河北省地方标准《城市园林绿化养护管理规范》一级养护管理质量规范,并满足招标人要求 | 合同签订之日起三年 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王云 | 工程师 | 职称证 | 31428 |
2 | ******有限公司 | 王霞 | 工程师 | 职称证 | ****** |
3 | ******有限公司 | 段小彬 | 工程师 | 职称证 | XQ******0Z |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 邯郸市园林局2020年园林绿化养护管理项目四标段 | 邯郸市园林局 | 2020-01-22 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 大名县滨河东路绿化工程项目 | ******建设局 | 2020-05-06 | ******.85 |
3 | ******有限公司 | 大名县金域澜湾易地扶贫搬迁安置项目A区绿化 | ******有限公司 | 2019-10-18 | ******.91 |
4 | ******有限公司 | 魏县2017年易地扶贫搬迁工程洪湖社区建设项目室外景观绿化工程 | ******有限公司 | 2019-07-10 | ******.62 |
5 | ******有限公司 | 临漳县朱雀大道景观绿化工程项目二标段 | ******城市管理综合行政执法局 | 2021-03-31 | ******.97 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 18.00 | 16.90 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 35.00 | 34.90 | 29.50 | 32.00 | 33.00 |
2 | ******有限公司 | 17.80 | 17.50 | 16.90 | 15.80 | 16.50 | 33.00 | 32.30 | 28.30 | 30.00 | 27.00 |
3 | ******有限公司 | 15.30 | 14.50 | 13.10 | 13.00 | 16.00 | 33.40 | 33.70 | 28.50 | 30.20 | 28.50 |
4 | ******有限公司 | 15.50 | 14.90 | 13.30 | 13.50 | 15.50 | 32.20 | 33.00 | 28.50 | 30.10 | 27.50 |
5 | ******有限公司 | 15.20 | 14.70 | 13.20 | 13.00 | 15.00 | 32.20 | 32.10 | 28.30 | 29.70 | 30.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.90 | 89.14 |
2 | ******有限公司 | 39.90 | 86.92 |
3 | ******有限公司 | 39.90 | 85.14 |
4 | ******有限公司 | 39.73 | 84.53 |
5 | ******有限公司 | 39.39 | 84.07 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:招标人:邯郸市园林局,******有限公司,地址:河北省石家庄市裕华区青园街 357 号,联系人:赵金龙、张盼,电话:0311-******、******。
联系方式 | |
招标人: 邯郸市园林局 | ******有限公司 |
地址: 邯郸市丛台公园南门 | 地址: 河北省石家庄市裕华区青园街357号 |
联系人: 赵堃 | 联系人: 张盼、赵金龙 |
电话: ****** | 电话: 0311-****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: