石家庄正定新区安置区常山社区二期二组团工程监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄正定新区安置区常山社区二期二组团工程监理
招标项目编号: S************001
公示名称: 石家庄正定新区安置区常山社区二期二组团工程监理项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 石家庄正定新区安置区常山社区二期二组团工程监理标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定县 |
开标时间: | 2025-02-06 | 开标地点: | 综合开标室-3 |
公示开始日期: | 2025-02-08 | 公示截止日期: | 2025-02-11 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完成及缺陷责任期满结束 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 郑占通 | / | 注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 董宏阔 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 杜博伟 | / | 注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,工程监理综合资质 |
2 | ******有限公司 | 满足,工程监理综合资质 |
3 | ******有限公司 | 满足,房屋建筑工程监理乙级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 店上及西庄屯城中村改造项目三期监理 | ******有限责任公司 | 2022-09-22 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 容西片区F单元、G单元(含BCE单元3个地块)安置房 及配套设施项目监理标段五 | ******有限公司 | 2022-11-10 | ******.00元 |
3 | ******有限公司 | ******大学新医科中心(新校区)项目一批次工程监理 | ******大学 | 2022-09-02 | ******元 |
4 | ******有限公司 | ******学校东部校区建设项目(一期)监理服务 | ******有限公司 | 2022-09-20 | ******元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
4 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
6 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
7 | ******有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
8 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
10 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
11 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | ******有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
13 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
14 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
15 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.51 | 60.00 | 58.90 | 62.30 | 58.90 |
2 | ******有限公司 | 54.31 | 57.80 | 57.90 | 56.90 | 44.60 |
3 | ******有限公司 | 49.68 | 52.80 | 56.40 | 55.80 | 44.30 |
4 | ******有限公司 | 50.39 | 58.40 | 57.00 | 56.20 | 49.70 |
5 | ******有限公司 | 47.16 | 52.10 | 53.50 | 52.50 | 44.30 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ******有限公司 | 46.30 | 54.20 | 52.50 | 51.40 | 44.10 |
8 | ******有限公司 | 49.85 | 59.00 | 58.30 | 56.70 | 50.40 |
9 | ******有限公司 | 40.73 | 51.60 | 51.20 | 49.80 | 43.50 |
10 | ******有限公司 | 40.11 | 53.70 | 51.10 | 49.90 | 43.40 |
11 | ******有限公司 | 49.16 | 54.90 | 55.30 | 52.70 | 49.00 |
12 | ******有限公司 | 39.14 | 53.20 | 51.10 | 49.10 | 43.10 |
13 | ******有限公司 | 51.99 | 59.30 | 58.90 | 57.10 | 51.70 |
14 | ******有限公司 | 39.95 | 55.80 | 52.90 | 50.00 | 43.90 |
15 | ******有限公司 | 40.22 | 52.00 | 51.10 | 49.70 | 43.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 23.86 | 86.78 |
2 | ******有限公司 | 24.50 | 83.80 |
3 | ******有限公司 | 26.96 | 81.26 |
4 | ******有限公司 | 22.62 | 79.46 |
5 | ******有限公司 | 25.82 | 78.23 |
6 | ******有限公司 | 29.07 | 33.07 |
7 | ******有限公司 | 25.97 | 77.17 |
8 | ******有限公司 | 22.20 | 79.55 |
9 | ******有限公司 | 26.09 | 75.96 |
10 | ******有限公司 | 25.74 | 75.88 |
11 | ******有限公司 | 22.52 | 77.23 |
12 | ******有限公司 | 25.94 | 74.57 |
13 | ******有限公司 | 22.67 | 80.97 |
14 | ******有限公司 | 26.12 | 78.63 |
15 | ******有限公司 | 26.24 | 76.02 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:曹耀文 0311-******;招标代理机构:郭江波 0311-******
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市正定新区商务中心 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区体育南大街363号世纪华茂A座2816室 |
联系人: | 曹耀文 | 联系人: | 郭江波 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/